Size Chart _ HP-H72 ╠═══◎═══▲═══⊕═══╣
HP-H72_ size data ( measurement method )
SIZE (cm) |
Waist | Length | Thigh | Crotch | Hem |
M | 32-45 | 89 | 34 | 41 | 19 |
L | 36-48 | 90 | 35 | 43 | 20 |
HP-H72_ body data ( choose the looser degree you prefer )
◎ Loose |
▲ Fit |
⊕ Close-fitting |
X Not applicable |
M size ( ↓cm / kg → ) | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
155-160 | ◎ | ◎ | ⊕ | ⊕ |
160-165 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
165-170 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
170-175 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
175-180 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
L size ( ↓cm / kg → ) | 55-70 | 70-75 | 75-80 | 80-90 |
165-170 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
170-175 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
175-180 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
180-185 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
185-190 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
◎ Loose |
▲ Fit
|
⊕ Close-fitting
|
X Not applicable |