Size Chart _ HC-S08W ╠═══◎═══▲═══⊕═══╣
HC-S08W_ size data ( measurement method )
SIZE (cm) |
Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
M | 62 | 82 | 48 | 55 |
L | 64 | 85 | 53 | 58 |
HC-S08W_ body data (choose the looser degree you prefer)
◎Loose |
▲ Fit |
⊕Close-fitting |
X Not applicable |
M size (↓cm / kg →) | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
155-160 | ◎ | ◎ | ⊕ | ⊕ |
160-165 | ◎ | ▲ | ⊕ | ⊕ |
165-170 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
170-175 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
175-180 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
L size ( ↓cm / kg → ) | 55-70 | 70-75 | 75-80 | 80-90 |
165-170 | ◎ | ▲ | ⊕ | X |
170-175 | ◎ | ▲ | ▲ | X |
175-180 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
180-185 | ◎ | ▲ | ▲ | ⊕ |
185-190 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
◎Loose |
▲ Fit |
⊕Close-fitting |
X Not applicable |